区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 34 | 3251.36 |
其中:住宅 | 19 | 2299.79 | |
吴中区 | 小计 | 50 | 5585.47 |
其中:住宅 | 47 | 5279.91 | |
相城区 | 小计 | 36 | 4511.58 |
其中:住宅 | 34 | 4352.77 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 1543.57 |
其中:住宅 | 12 | 1322.40 | |
高新区 | 小计 | 40 | 4456.69 |
其中:住宅 | 39 | 4385.89 | |
吴江区 | 小计 | 57 | 6881.55 |
其中:住宅 | 43 | 6093.91 | |
市区合计 | 总计 | 231 | 26230.22 |
其中:住宅 | 194 | 23734.67 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |