区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 38 | 2620.31 |
其中:住宅 | 14 | 1765.31 | |
吴中区 | 小计 | 52 | 5469.78 |
其中:住宅 | 37 | 4790.53 | |
相城区 | 小计 | 41 | 4401.90 |
其中:住宅 | 38 | 4230.72 | |
工业园区 | 小计 | 5 | 1170.53 |
其中:住宅 | 4 | 1091.52 | |
高新区 | 小计 | 33 | 6196.85 |
其中:住宅 | 22 | 3221.68 | |
吴江区 | 小计 | 203 | 15949.85 |
其中:住宅 | 109 | 13673.91 | |
市区合计 | 总计 | 372 | 35809.22 |
其中:住宅 | 224 | 28773.67 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31