区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 47 | 4428.93 |
其中:住宅 | 33 | 3690.11 | |
吴中区 | 小计 | 67 | 7476.11 |
其中:住宅 | 52 | 7033.50 | |
相城区 | 小计 | 60 | 6942.69 |
其中:住宅 | 46 | 5595.85 | |
工业园区 | 小计 | 3 | 223.65 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 26 | 2636.39 |
其中:住宅 | 21 | 2385.19 | |
吴江区 | 小计 | 192 | 20962.08 |
其中:住宅 | 155 | 19673.28 | |
市区合计 | 总计 | 395 | 42669.85 |
其中:住宅 | 307 | 38377.93 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51