区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 25 | 2390.89 |
其中:住宅 | 15 | 1936.03 | |
吴中区 | 小计 | 157 | 18911.22 |
其中:住宅 | 129 | 16312.21 | |
相城区 | 小计 | 69 | 7780.02 |
其中:住宅 | 55 | 6764.55 | |
工业园区 | 小计 | 6 | 1269.50 |
其中:住宅 | 4 | 1107.19 | |
高新区 | 小计 | 74 | 7371.24 |
其中:住宅 | 59 | 6917.93 | |
吴江区 | 小计 | 210 | 25282.06 |
其中:住宅 | 194 | 23734.97 | |
市区合计 | 总计 | 541 | 63004.93 |
其中:住宅 | 456 | 56772.88 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25