区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 30 | 2618.53 |
其中:住宅 | 18 | 2110.57 | |
吴中区 | 小计 | 83 | 8613.63 |
其中:住宅 | 72 | 8023.68 | |
相城区 | 小计 | 120 | 15323.67 |
其中:住宅 | 96 | 12391.14 | |
工业园区 | 小计 | 13 | 2433.36 |
其中:住宅 | 5 | 1203.83 | |
高新区 | 小计 | 53 | 5946.22 |
其中:住宅 | 51 | 5894.24 | |
吴江区 | 小计 | 169 | 19828.17 |
其中:住宅 | 145 | 18219.15 | |
市区合计 | 总计 | 468 | 54763.58 |
其中:住宅 | 387 | 47842.61 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |