区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 5 | 619 |
其中:住宅 | 5 | 619 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 2 | 212.75 |
其中:住宅 | 1 | 108.75 | |
高新区 | 小计 | 6 | 498.52 |
其中:住宅 | 3 | 345.06 | |
吴江区 | 小计 | 408 | 18271.03 |
其中:住宅 | 67 | 8153.35 | |
市区合计 | 总计 | 421 | 19601.30 |
其中:住宅 | 76 | 9226.16 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24