区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 666.82 |
其中:住宅 | 3 | 367.63 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 23 | 2755.52 |
其中:住宅 | 18 | 2491.55 | |
吴江区 | 小计 | 48 | 5526.16 |
其中:住宅 | 45 | 5259.46 | |
市区合计 | 总计 | 83 | 8948.50 |
其中:住宅 | 66 | 8118.64 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |