区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 4 | 137.37 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 51 | 5393.48 |
其中:住宅 | 47 | 5285.59 | |
吴江区 | 小计 | 379 | 17746.45 |
其中:住宅 | 63 | 8435.54 | |
市区合计 | 总计 | 434 | 23277.30 |
其中:住宅 | 110 | 13721.13 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24