区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 2 | 44.92 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 19 | 2421.73 |
其中:住宅 | 17 | 2314.18 | |
吴江区 | 小计 | 68 | 7382.30 |
其中:住宅 | 60 | 6896.29 | |
市区合计 | 总计 | 89 | 9848.95 |
其中:住宅 | 77 | 9210.47 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51