区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 2 | 65.87 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 4 | 375.24 |
其中:住宅 | 3 | 307.70 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 61 | 6712.78 |
其中:住宅 | 59 | 6681.64 | |
吴江区 | 小计 | 215 | 12860.99 |
其中:住宅 | 66 | 7121.73 | |
市区合计 | 总计 | 282 | 20014.88 |
其中:住宅 | 128 | 14111.07 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30