区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 35 | 2947.80 |
其中:住宅 | 23 | 2484.91 | |
吴中区 | 小计 | 104 | 30137.11 |
其中:住宅 | 84 | 9808.18 | |
相城区 | 小计 | 87 | 10288.46 |
其中:住宅 | 76 | 9579.03 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 1064.87 |
其中:住宅 | 1 | 110.51 | |
高新区 | 小计 | 48 | 6744.38 |
其中:住宅 | 38 | 5519.05 | |
吴江区 | 小计 | 93 | 8803.08 |
其中:住宅 | 70 | 7907.37 | |
市区合计 | 总计 | 374 | 59985.70 |
其中:住宅 | 292 | 35409.05 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25