区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 45 | 3213.68 |
其中:住宅 | 26 | 2594.28 | |
吴中区 | 小计 | 85 | 9574.60 |
其中:住宅 | 72 | 8814.88 | |
相城区 | 小计 | 56 | 5856.16 |
其中:住宅 | 39 | 4895.81 | |
工业园区 | 小计 | 2 | 629.13 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 58 | 6935.23 |
其中:住宅 | 51 | 6825.21 | |
吴江区 | 小计 | 95 | 8196.15 |
其中:住宅 | 63 | 7174.86 | |
市区合计 | 总计 | 341 | 34404.95 |
其中:住宅 | 251 | 30305.04 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |