区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 31 | 3041.30 |
其中:住宅 | 27 | 2928.08 | |
吴中区 | 小计 | 1 | 133.03 |
其中:住宅 | 1 | 133.03 | |
相城区 | 小计 | 28 | 3051.04 |
其中:住宅 | 18 | 2435.13 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 1401.33 |
其中:住宅 | 7 | 1401.33 | |
高新区 | 小计 | 22 | 3219.45 |
其中:住宅 | 22 | 3219.45 | |
吴江区 | 小计 | 48 | 3813.14 |
其中:住宅 | 29 | 3436.37 | |
市区合计 | 总计 | 137 | 14659.29 |
其中:住宅 | 104 | 13553.39 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10