区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 47 | 3701.42 |
其中:住宅 | 28 | 3030.30 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 21 | 2164.28 |
其中:住宅 | 14 | 1744.16 | |
工业园区 | 小计 | 5 | 752.93 |
其中:住宅 | 5 | 752.93 | |
高新区 | 小计 | 28 | 3272.86 |
其中:住宅 | 26 | 3242.07 | |
吴江区 | 小计 | 35 | 3339.30 |
其中:住宅 | 29 | 3156.65 | |
市区合计 | 总计 | 136 | 13230.79 |
其中:住宅 | 102 | 11926.11 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10