区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 63 | 6248.42 |
其中:住宅 | 46 | 5309.28 | |
吴中区 | 小计 | 145 | 15108.44 |
其中:住宅 | 122 | 13979.53 | |
相城区 | 小计 | 71 | 7545.08 |
其中:住宅 | 53 | 6342.61 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 2840.82 |
其中:住宅 | 8 | 1828.81 | |
高新区 | 小计 | 46 | 5421.13 |
其中:住宅 | 42 | 5298.38 | |
吴江区 | 小计 | 71 | 8981.97 |
其中:住宅 | 60 | 8467.17 | |
市区合计 | 总计 | 410 | 46145.86 |
其中:住宅 | 331 | 41225.78 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |