区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 64 | 6408.14 |
其中:住宅 | 58 | 6242.82 | |
吴中区 | 小计 | 120 | 11627.22 |
其中:住宅 | 104 | 10438.69 | |
相城区 | 小计 | 50 | 5258.24 |
其中:住宅 | 39 | 4753.76 | |
工业园区 | 小计 | 6 | 803.95 |
其中:住宅 | 5 | 706.43 | |
高新区 | 小计 | 57 | 7052.08 |
其中:住宅 | 53 | 6802.84 | |
吴江区 | 小计 | 51 | 6161.48 |
其中:住宅 | 43 | 5706.65 | |
市区合计 | 总计 | 348 | 37311.11 |
其中:住宅 | 302 | 34651.19 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23