区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 114 | 10195.20 |
其中:住宅 | 69 | 7691.16 | |
吴中区 | 小计 | 109 | 12257.39 |
其中:住宅 | 99 | 11584.79 | |
相城区 | 小计 | 33 | 3609.83 |
其中:住宅 | 29 | 3437.64 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 2020.15 |
其中:住宅 | 12 | 2020.15 | |
高新区 | 小计 | 20 | 2466.01 |
其中:住宅 | 13 | 2366.34 | |
吴江区 | 小计 | 81 | 8986.28 |
其中:住宅 | 64 | 8189.15 | |
市区合计 | 总计 | 369 | 39534.86 |
其中:住宅 | 286 | 35289.23 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31