区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 146 | 10574.77 |
其中:住宅 | 66 | 7173.69 | |
吴中区 | 小计 | 96 | 11203.22 |
其中:住宅 | 85 | 10519.46 | |
相城区 | 小计 | 33 | 4519.97 |
其中:住宅 | 29 | 3635.45 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 2087.86 |
其中:住宅 | 11 | 1625.04 | |
高新区 | 小计 | 59 | 7250.93 |
其中:住宅 | 48 | 6656.72 | |
吴江区 | 小计 | 75 | 8251.15 |
其中:住宅 | 53 | 6810.69 | |
市区合计 | 总计 | 423 | 43887.90 |
其中:住宅 | 292 | 36421.05 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |