区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 138 | 9781.67 |
其中:住宅 | 62 | 6931.27 | |
吴中区 | 小计 | 91 | 10001.26 |
其中:住宅 | 79 | 9385.63 | |
相城区 | 小计 | 23 | 2495.02 |
其中:住宅 | 20 | 2378.60 | |
工业园区 | 小计 | 13 | 2058.66 |
其中:住宅 | 10 | 1518.47 | |
高新区 | 小计 | 29 | 3352.46 |
其中:住宅 | 24 | 3201.84 | |
吴江区 | 小计 | 76 | 8515.75 |
其中:住宅 | 53 | 6924.80 | |
市区合计 | 总计 | 370 | 36204.82 |
其中:住宅 | 248 | 30340.61 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10