区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 117 | 7443.27 |
其中:住宅 | 48 | 5042.47 | |
吴中区 | 小计 | 46 | 5140.23 |
其中:住宅 | 38 | 4571.26 | |
相城区 | 小计 | 17 | 2209.04 |
其中:住宅 | 16 | 2168.66 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 1902.67 |
其中:住宅 | 13 | 1852.20 | |
高新区 | 小计 | 8 | 233.52 |
其中:住宅 | 1 | 94.66 | |
吴江区 | 小计 | 55 | 5922.80 |
其中:住宅 | 51 | 5711.36 | |
市区合计 | 总计 | 257 | 22851.53 |
其中:住宅 | 167 | 19440.61 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30