区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 26 | 2105.38 |
其中:住宅 | 12 | 1502.13 | |
吴中区 | 小计 | 43 | 5049.62 |
其中:住宅 | 36 | 4648.77 | |
相城区 | 小计 | 68 | 7789.18 |
其中:住宅 | 53 | 6871.66 | |
工业园区 | 小计 | 33 | 4516.49 |
其中:住宅 | 28 | 3539.36 | |
高新区 | 小计 | 51 | 4960.65 |
其中:住宅 | 45 | 4704.52 | |
吴江区 | 小计 | 85 | 8912.63 |
其中:住宅 | 70 | 8249.87 | |
市区合计 | 总计 | 306 | 33333.95 |
其中:住宅 | 244 | 29516.31 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23