区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 16 | 855.68 |
其中:住宅 | 2 | 357.61 | |
吴中区 | 小计 | 33 | 3122.48 |
其中:住宅 | 29 | 2893.73 | |
相城区 | 小计 | 34 | 3988.80 |
其中:住宅 | 30 | 3798.32 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 2012.98 |
其中:住宅 | 10 | 1690.42 | |
高新区 | 小计 | 44 | 3673.25 |
其中:住宅 | 30 | 2856.33 | |
吴江区 | 小计 | 54 | 5641.30 |
其中:住宅 | 45 | 5262.84 | |
市区合计 | 总计 | 193 | 19294.49 |
其中:住宅 | 146 | 16859.25 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35