区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 23 | 1300.10 |
其中:住宅 | 5 | 626.11 | |
吴中区 | 小计 | 40 | 3830.59 |
其中:住宅 | 32 | 2977.95 | |
相城区 | 小计 | 28 | 3340.80 |
其中:住宅 | 23 | 3114.59 | |
工业园区 | 小计 | 10 | 1576.28 |
其中:住宅 | 10 | 1576.28 | |
高新区 | 小计 | 24 | 2041.08 |
其中:住宅 | 18 | 1804.26 | |
吴江区 | 小计 | 43 | 4541.30 |
其中:住宅 | 38 | 4423.45 | |
市区合计 | 总计 | 168 | 16630.15 |
其中:住宅 | 126 | 14522.64 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51