区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 29 | 1637.83 |
其中:住宅 | 9 | 999.32 | |
吴中区 | 小计 | 50 | 6284 |
其中:住宅 | 39 | 5151.95 | |
相城区 | 小计 | 52 | 6896.08 |
其中:住宅 | 48 | 6469.51 | |
工业园区 | 小计 | 37 | 5298.93 |
其中:住宅 | 25 | 3210.99 | |
高新区 | 小计 | 50 | 4554.51 |
其中:住宅 | 35 | 3765.54 | |
吴江区 | 小计 | 70 | 6476.19 |
其中:住宅 | 55 | 5936.01 | |
市区合计 | 总计 | 288 | 31147.54 |
其中:住宅 | 211 | 25533.32 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |