区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 43 | 3453.43 |
其中:住宅 | 24 | 2751.60 | |
吴中区 | 小计 | 56 | 5646.62 |
其中:住宅 | 35 | 4008.78 | |
相城区 | 小计 | 50 | 5424.84 |
其中:住宅 | 37 | 4644.47 | |
工业园区 | 小计 | 25 | 3320.26 |
其中:住宅 | 23 | 3115.49 | |
高新区 | 小计 | 51 | 5064.09 |
其中:住宅 | 42 | 4628.13 | |
吴江区 | 小计 | 48 | 5022.86 |
其中:住宅 | 37 | 4371.88 | |
市区合计 | 总计 | 273 | 27932.10 |
其中:住宅 | 198 | 23520.35 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56