区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 25 | 2397.42 |
其中:住宅 | 13 | 1970.06 | |
吴中区 | 小计 | 63 | 7201.43 |
其中:住宅 | 60 | 6530.41 | |
相城区 | 小计 | 63 | 7181.41 |
其中:住宅 | 55 | 6583.69 | |
工业园区 | 小计 | 23 | 2790 |
其中:住宅 | 20 | 2630.97 | |
高新区 | 小计 | 68 | 5487.28 |
其中:住宅 | 46 | 4824.30 | |
吴江区 | 小计 | 116 | 11603.88 |
其中:住宅 | 97 | 10821.23 | |
市区合计 | 总计 | 358 | 36661.42 |
其中:住宅 | 291 | 33360.66 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |