区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 46 | 4010.08 |
其中:住宅 | 21 | 2789.87 | |
吴中区 | 小计 | 113 | 10481.31 |
其中:住宅 | 91 | 9407.72 | |
相城区 | 小计 | 76 | 7977.63 |
其中:住宅 | 64 | 7477.48 | |
工业园区 | 小计 | 32 | 4182.28 |
其中:住宅 | 31 | 3924.06 | |
高新区 | 小计 | 48 | 5292.28 |
其中:住宅 | 42 | 5149.87 | |
吴江区 | 小计 | 92 | 9892.35 |
其中:住宅 | 79 | 8846.63 | |
市区合计 | 总计 | 407 | 41835.93 |
其中:住宅 | 328 | 37595.63 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25