区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 45 | 3613.48 |
其中:住宅 | 20 | 2242.47 | |
吴中区 | 小计 | 136 | 12036.91 |
其中:住宅 | 109 | 11212.25 | |
相城区 | 小计 | 55 | 6076.71 |
其中:住宅 | 47 | 5366.65 | |
工业园区 | 小计 | 29 | 3719.18 |
其中:住宅 | 25 | 3337.64 | |
高新区 | 小计 | 28 | 2232.37 |
其中:住宅 | 21 | 2134.90 | |
吴江区 | 小计 | 71 | 7128.01 |
其中:住宅 | 64 | 6841.88 | |
市区合计 | 总计 | 364 | 34806.66 |
其中:住宅 | 286 | 31135.79 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25