区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 23 | 1600.25 |
其中:住宅 | 7 | 947.45 | |
吴中区 | 小计 | 59 | 6233.67 |
其中:住宅 | 54 | 5965.99 | |
相城区 | 小计 | 35 | 3637 |
其中:住宅 | 27 | 3286.30 | |
工业园区 | 小计 | 24 | 3506.40 |
其中:住宅 | 23 | 3173.19 | |
高新区 | 小计 | 11 | 532.53 |
其中:住宅 | 3 | 306.62 | |
吴江区 | 小计 | 50 | 5412.12 |
其中:住宅 | 49 | 5348.33 | |
市区合计 | 总计 | 202 | 20921.97 |
其中:住宅 | 163 | 19027.88 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |