区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 11 | 748.99 |
其中:住宅 | 4 | 518.99 | |
吴中区 | 小计 | 39 | 4158.75 |
其中:住宅 | 34 | 3512.73 | |
相城区 | 小计 | 25 | 2688.94 |
其中:住宅 | 21 | 2448.56 | |
工业园区 | 小计 | 20 | 2549.34 |
其中:住宅 | 20 | 2549.34 | |
高新区 | 小计 | 40 | 2666.07 |
其中:住宅 | 24 | 2268.39 | |
吴江区 | 小计 | 54 | 5407.91 |
其中:住宅 | 43 | 5067.61 | |
市区合计 | 总计 | 189 | 18220 |
其中:住宅 | 146 | 16365.62 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45