区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 18 | 1164.48 |
其中:住宅 | 4 | 472.55 | |
吴中区 | 小计 | 67 | 7021.47 |
其中:住宅 | 55 | 6536.67 | |
相城区 | 小计 | 40 | 4459.15 |
其中:住宅 | 33 | 3983.25 | |
工业园区 | 小计 | 33 | 4452.83 |
其中:住宅 | 29 | 3511.36 | |
高新区 | 小计 | 19 | 1915.64 |
其中:住宅 | 13 | 1749.76 | |
吴江区 | 小计 | 74 | 8223.72 |
其中:住宅 | 59 | 7106.87 | |
市区合计 | 总计 | 251 | 27237.29 |
其中:住宅 | 193 | 23360.46 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31