区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1255.93 |
其中:住宅 | 6 | 743.32 | |
吴中区 | 小计 | 99 | 9362.80 |
其中:住宅 | 83 | 8788.96 | |
相城区 | 小计 | 64 | 6845.02 |
其中:住宅 | 48 | 5913.48 | |
工业园区 | 小计 | 26 | 3973.93 |
其中:住宅 | 21 | 2797.63 | |
高新区 | 小计 | 12 | 931.04 |
其中:住宅 | 8 | 850.33 | |
吴江区 | 小计 | 168 | 17796.27 |
其中:住宅 | 157 | 17393.83 | |
市区合计 | 总计 | 386 | 40164.99 |
其中:住宅 | 323 | 36487.55 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12