区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1502.50 |
其中:住宅 | 4 | 816.12 | |
吴中区 | 小计 | 54 | 5452.65 |
其中:住宅 | 48 | 4983.92 | |
相城区 | 小计 | 44 | 5382.59 |
其中:住宅 | 35 | 4697.47 | |
工业园区 | 小计 | 43 | 5708.64 |
其中:住宅 | 39 | 5212.35 | |
高新区 | 小计 | 64 | 6642.97 |
其中:住宅 | 58 | 6398.52 | |
吴江区 | 小计 | 192 | 21159.02 |
其中:住宅 | 169 | 20021.01 | |
市区合计 | 总计 | 414 | 45848.37 |
其中:住宅 | 353 | 42129.39 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |