区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 35 | 3122.82 |
其中:住宅 | 20 | 2621.21 | |
吴中区 | 小计 | 69 | 6966.69 |
其中:住宅 | 56 | 5907.61 | |
相城区 | 小计 | 66 | 7719.95 |
其中:住宅 | 59 | 7339.55 | |
工业园区 | 小计 | 31 | 4328.91 |
其中:住宅 | 28 | 4046.09 | |
高新区 | 小计 | 25 | 2305.27 |
其中:住宅 | 19 | 2187.13 | |
吴江区 | 小计 | 144 | 16062.92 |
其中:住宅 | 136 | 15825.88 | |
市区合计 | 总计 | 370 | 40506.56 |
其中:住宅 | 318 | 37927.47 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |