区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 117 | 8926.12 |
其中:住宅 | 9 | 1221.85 | |
吴中区 | 小计 | 54 | 23581.44 |
其中:住宅 | 40 | 4608.79 | |
相城区 | 小计 | 40 | 4612.70 |
其中:住宅 | 33 | 4070.47 | |
工业园区 | 小计 | 29 | 4022.26 |
其中:住宅 | 25 | 3666.74 | |
高新区 | 小计 | 21 | 1944.42 |
其中:住宅 | 17 | 1772.47 | |
吴江区 | 小计 | 282 | 30122.19 |
其中:住宅 | 255 | 28782.48 | |
市区合计 | 总计 | 543 | 73209.13 |
其中:住宅 | 379 | 44122.80 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10