区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 18 | 1533.75 |
其中:住宅 | 11 | 1289.17 | |
吴中区 | 小计 | 34 | 3641.62 |
其中:住宅 | 29 | 3309.60 | |
相城区 | 小计 | 32 | 3955.41 |
其中:住宅 | 28 | 3722.88 | |
工业园区 | 小计 | 26 | 3716.19 |
其中:住宅 | 25 | 3340.04 | |
高新区 | 小计 | 12 | 591.44 |
其中:住宅 | 4 | 504.56 | |
吴江区 | 小计 | 37 | 3725.71 |
其中:住宅 | 28 | 3162.46 | |
市区合计 | 总计 | 159 | 17164.12 |
其中:住宅 | 125 | 15328.71 | |
数据更新时间:23:58,每日24点前约1小时更新一次。 |