区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 13 | 937.79 |
其中:住宅 | 5 | 535.19 | |
吴中区 | 小计 | 75 | 7816.61 |
其中:住宅 | 60 | 6693.94 | |
相城区 | 小计 | 14 | 1708.84 |
其中:住宅 | 14 | 1708.84 | |
工业园区 | 小计 | 28 | 3995.05 |
其中:住宅 | 28 | 3995.05 | |
高新区 | 小计 | 11 | 1388.07 |
其中:住宅 | 4 | 448.95 | |
吴江区 | 小计 | 21 | 1777.67 |
其中:住宅 | 14 | 1606.86 | |
市区合计 | 总计 | 162 | 17624.03 |
其中:住宅 | 125 | 14988.83 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25