区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 30 | 2766.64 |
其中:住宅 | 22 | 2441.18 | |
吴中区 | 小计 | 105 | 10873.77 |
其中:住宅 | 93 | 10295.42 | |
相城区 | 小计 | 63 | 7553.72 |
其中:住宅 | 49 | 6412.67 | |
工业园区 | 小计 | 37 | 5059.43 |
其中:住宅 | 32 | 4590.46 | |
高新区 | 小计 | 30 | 2096.86 |
其中:住宅 | 25 | 2023.24 | |
吴江区 | 小计 | 89 | 9179.03 |
其中:住宅 | 73 | 8433.55 | |
市区合计 | 总计 | 354 | 37529.45 |
其中:住宅 | 294 | 34196.52 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10