区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 21 | 1540.73 |
其中:住宅 | 9 | 1047.16 | |
吴中区 | 小计 | 94 | 9705.24 |
其中:住宅 | 70 | 7923.08 | |
相城区 | 小计 | 24 | 2672.30 |
其中:住宅 | 19 | 2292.97 | |
工业园区 | 小计 | 44 | 5387.75 |
其中:住宅 | 43 | 5140.08 | |
高新区 | 小计 | 2 | 403.82 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 76 | 8555.98 |
其中:住宅 | 63 | 8060.05 | |
市区合计 | 总计 | 261 | 28265.82 |
其中:住宅 | 204 | 24463.34 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51