区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 23 | 1328.41 |
其中:住宅 | 7 | 769.37 | |
吴中区 | 小计 | 103 | 10576.61 |
其中:住宅 | 90 | 9761.51 | |
相城区 | 小计 | 30 | 3393.44 |
其中:住宅 | 16 | 2228.28 | |
工业园区 | 小计 | 34 | 4660.61 |
其中:住宅 | 30 | 4314.25 | |
高新区 | 小计 | 42 | 3839.99 |
其中:住宅 | 38 | 3738.83 | |
吴江区 | 小计 | 123 | 14670.48 |
其中:住宅 | 58 | 7304.66 | |
市区合计 | 总计 | 355 | 38469.54 |
其中:住宅 | 239 | 28116.90 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25