区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 22 | 2277.43 |
其中:住宅 | 8 | 1288.15 | |
吴中区 | 小计 | 107 | 11296.69 |
其中:住宅 | 94 | 10930.61 | |
相城区 | 小计 | 19 | 2102.50 |
其中:住宅 | 12 | 1644.21 | |
工业园区 | 小计 | 32 | 4931.38 |
其中:住宅 | 31 | 4789.42 | |
高新区 | 小计 | 44 | 6228.21 |
其中:住宅 | 44 | 6228.21 | |
吴江区 | 小计 | 53 | 6211.32 |
其中:住宅 | 49 | 5959.21 | |
市区合计 | 总计 | 277 | 33047.53 |
其中:住宅 | 238 | 30839.81 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35