区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 25 | 2217.91 |
其中:住宅 | 17 | 1947.42 | |
吴中区 | 小计 | 90 | 7562.87 |
其中:住宅 | 47 | 4940.63 | |
相城区 | 小计 | 25 | 2274.04 |
其中:住宅 | 18 | 1900.91 | |
工业园区 | 小计 | 47 | 6595.08 |
其中:住宅 | 40 | 5395.06 | |
高新区 | 小计 | 40 | 3899.43 |
其中:住宅 | 38 | 3703.04 | |
吴江区 | 小计 | 54 | 6060.67 |
其中:住宅 | 48 | 5811.95 | |
市区合计 | 总计 | 281 | 28610 |
其中:住宅 | 208 | 23699.01 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |