区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 325.53 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 33 | 3300.50 |
其中:住宅 | 18 | 2124.29 | |
相城区 | 小计 | 16 | 1352.44 |
其中:住宅 | 9 | 1004.78 | |
工业园区 | 小计 | 34 | 6733.06 |
其中:住宅 | 34 | 6733.06 | |
高新区 | 小计 | 22 | 2285.06 |
其中:住宅 | 18 | 2045.35 | |
吴江区 | 小计 | 14 | 904.33 |
其中:住宅 | 8 | 725.36 | |
市区合计 | 总计 | 131 | 14900.92 |
其中:住宅 | 87 | 12632.84 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23