区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 9 | 275.27 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 32 | 3251.48 |
其中:住宅 | 23 | 2624.28 | |
相城区 | 小计 | 10 | 1286.77 |
其中:住宅 | 9 | 1143 | |
工业园区 | 小计 | 30 | 4179.73 |
其中:住宅 | 30 | 4179.73 | |
高新区 | 小计 | 12 | 1057.96 |
其中:住宅 | 8 | 994.09 | |
吴江区 | 小计 | 12 | 774.17 |
其中:住宅 | 5 | 598.95 | |
市区合计 | 总计 | 105 | 10825.38 |
其中:住宅 | 75 | 9540.05 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31