区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 40 | 2387.46 |
其中:住宅 | 13 | 1090.28 | |
吴中区 | 小计 | 130 | 10459.90 |
其中:住宅 | 84 | 9045.51 | |
相城区 | 小计 | 12 | 1511.60 |
其中:住宅 | 7 | 1178.08 | |
工业园区 | 小计 | 36 | 4939.07 |
其中:住宅 | 35 | 4860 | |
高新区 | 小计 | 38 | 4500.66 |
其中:住宅 | 37 | 4483.61 | |
吴江区 | 小计 | 66 | 7021.75 |
其中:住宅 | 44 | 5209.67 | |
市区合计 | 总计 | 322 | 30820.44 |
其中:住宅 | 220 | 25867.15 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50