区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 68 | 7033.62 |
其中:住宅 | 48 | 5893.15 | |
吴中区 | 小计 | 108 | 7908.23 |
其中:住宅 | 65 | 6546.83 | |
相城区 | 小计 | 62 | 6707.85 |
其中:住宅 | 47 | 5697.36 | |
工业园区 | 小计 | 42 | 5712.61 |
其中:住宅 | 38 | 5290.05 | |
高新区 | 小计 | 22 | 2447.91 |
其中:住宅 | 14 | 2202.22 | |
吴江区 | 小计 | 151 | 17873.76 |
其中:住宅 | 142 | 17550.14 | |
市区合计 | 总计 | 453 | 47683.98 |
其中:住宅 | 354 | 43179.75 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25