区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 39 | 3558.08 |
其中:住宅 | 25 | 2993.60 | |
吴中区 | 小计 | 79 | 7344.37 |
其中:住宅 | 58 | 6594.66 | |
相城区 | 小计 | 64 | 7807.28 |
其中:住宅 | 56 | 7028.25 | |
工业园区 | 小计 | 40 | 5602.70 |
其中:住宅 | 38 | 5271.42 | |
高新区 | 小计 | 66 | 6190.86 |
其中:住宅 | 65 | 6137.83 | |
吴江区 | 小计 | 65 | 7980.37 |
其中:住宅 | 49 | 5619.23 | |
市区合计 | 总计 | 353 | 38483.66 |
其中:住宅 | 291 | 33644.99 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |