区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 66 | 6574.49 |
其中:住宅 | 54 | 5525.20 | |
吴中区 | 小计 | 101 | 10780.48 |
其中:住宅 | 91 | 10381.11 | |
相城区 | 小计 | 50 | 4262.64 |
其中:住宅 | 19 | 2368.31 | |
工业园区 | 小计 | 48 | 6550.46 |
其中:住宅 | 46 | 6213.85 | |
高新区 | 小计 | 54 | 5108.94 |
其中:住宅 | 43 | 4970.30 | |
吴江区 | 小计 | 105 | 9708.90 |
其中:住宅 | 55 | 7250.06 | |
市区合计 | 总计 | 424 | 42985.91 |
其中:住宅 | 308 | 36708.83 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |