区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 69 | 6127 |
其中:住宅 | 56 | 5553.31 | |
吴中区 | 小计 | 70 | 7641.23 |
其中:住宅 | 55 | 6814.84 | |
相城区 | 小计 | 39 | 4076.73 |
其中:住宅 | 28 | 3499.42 | |
工业园区 | 小计 | 48 | 6873.38 |
其中:住宅 | 41 | 5672.88 | |
高新区 | 小计 | 52 | 6920.20 |
其中:住宅 | 45 | 5926.59 | |
吴江区 | 小计 | 79 | 7020.23 |
其中:住宅 | 42 | 4769.82 | |
市区合计 | 总计 | 357 | 38658.77 |
其中:住宅 | 267 | 32236.86 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |