区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 61 | 5872.70 |
其中:住宅 | 58 | 5799.18 | |
吴中区 | 小计 | 46 | 5814.09 |
其中:住宅 | 42 | 5620.30 | |
相城区 | 小计 | 16 | 1868.76 |
其中:住宅 | 12 | 1440.59 | |
工业园区 | 小计 | 40 | 5791.95 |
其中:住宅 | 38 | 5425.30 | |
高新区 | 小计 | 26 | 3169.09 |
其中:住宅 | 25 | 3156.26 | |
吴江区 | 小计 | 34 | 2673.16 |
其中:住宅 | 11 | 1046.02 | |
市区合计 | 总计 | 223 | 25189.75 |
其中:住宅 | 186 | 22487.65 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31